Các tỉnh thành của Việt Nam
| STT | Thành phố / Tỉnh | Mã vùng điện thoại | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Hà Nội | 024 | |
| 2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 028 | |
| 3 | Thành phố Đà Nẵng | 0236 | |
| 4 | Thành phố Hải Phòng | 0225 | |
| 5 | Thành phố Cần Thơ | 080 | |
| 6 | Tỉnh An Giang | 0296 | |
| 7 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 0254 | |
| 8 | Bạc Liêu | 0291 | |
| 9 | Bắc Giang | 0204 | |
| 10 | Bắc Kạn | 0209 | |
| 11 | Bắc Ninh | 0222 | |
| 12 | Bến Tre | 0275 | |
| 13 | Bình Dương | 0650 | |
| 14 | Bình Định | 0256 | |
| 15 | Bình Phước | 0271 | |
| 16 | Bình Thuận | 0252 | |
| 17 | Cao Bằng | 0206 | |
| 18 | Cà Mau | 0290 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 |



You must log in to post a comment.